为树立我院良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促我院同学自主学习,经学院学工办审核,现将学院第八周早晚自习考勤情况最终结果公布如下:
考勤最终结果:
班级 | 姓名 | 学号 | 扣分类型 | 文明品行分扣分 |
23化本1 | 23211131109 | 张泽鹏 | 周五早自习迟到 | 1 |
23材料2 | 23211120243 | 尹子健 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 23211120244 | 李冠迪 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 23211120223 | 孙骅 | 周四早自习缺勤 | 3 |
23材料2 | 23211120236 | 王浩然 | 周四早自习缺勤 | 3 |
23应化1 | 23211110104 | 谢恺 | 周四早自习缺勤 | 3 |
23应化1 | 23211110126 | 石公文 | 周四早自习缺勤 | 3 |
23应化2 | 22211110225 | 王嘉城 | 周二、周三早自习缺勤 | 6 |
23应化2 | 23211110229 | 张浩 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 23211150101 | 朱云天 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 23211150105 | 唐嘉东 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 23211150106 | 郑婷 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 23211150111 | 付泉 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 23211150117 | 储晟宇 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 23211150122 | 鲁天麒 | 周三、周四早自习缺勤 | 6 |
23能化 | 23211150124 | 倪勇煜 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 23211150126 | 陈丽荣 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 23211150129 | 盛坤 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 23211150135 | 王承云 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 23211150138 | 樊庆 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 23211150139 | 曹嘉祺 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 23211150143 | 黄田钦 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 23211150146 | 刘炫辰 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 23211150147 | 毛婧婧 | 周三、周四早自习缺勤 | 6 |
23能化 | 23211150148 | 苏靖茜 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 23211150149 | 余楷 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 23211150150 | 王鹏昊 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 23211150141 | 李旭峰 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 22211150108 | 杜于雷 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 23211120110 | 吴坤诚 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 23211120111 | 胡毓鹏 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 23211120112 | 来皓哲 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 23211120118 | 陆泓宇 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 23211120124 | 张杭 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 23211120131 | 吴燎原 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 23211120134 | 潘孝鹏 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 23211120136 | 蒋荷涛 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 23211120138 | 李自然 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 23211120139 | 韦阳 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 23211120145 | 梁栋 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 23211120101 | 秦依祎 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 23211120140 | 王翟 | 周三早自习缺勤 | 3 |
24材料2 | 24211120244 | 毕云煊 | 周一早自习缺勤 | 3 |
24应化1 | 24211110139 | 李想 | 周日晚自习缺勤 | 3 |
24应化2 | 24211110224 | 张梓麟 | 周一、周二、周五早自习缺勤,周三晚自习缺勤 | 12 |
24应化2 | 24211110241 | 王艺楠 | 周三晚自习缺勤 | 3 |
24应化2 | 24211110244 | 王艺铮 | 周二、周五早自习缺勤 | 6 |
24应化2 | 24211110245 | 李星 | 周三晚自习缺勤 | 3 |
24应化2 | 24211110236 | 张峻睿 | 周一、周二、周五早自习缺勤,周三晚自习缺勤 | 12 |
注意:
1、大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,七个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于八十分需要再做志愿者进行弥补,步青学区宿舍管理与服务中心负责每学期品行分的最终得分考核。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
2、根据《温州大学加拿大28开奖
大一、大二早晚自习管理规定》,1次早、晚自习缺勤扣3分,如对公布的考勤结果有异议请当周周五下午4:30前到学生科办公室11B223说明情况,过时无效。23级、24级联系李政老师。
3、每周将在加拿大28开奖
官方网站上公布上周最终考勤结果。
4、早晚自习考勤结果纳入月形象班级考核。
加拿大28开奖预测网站
学工办
2025年4月22日