为树立我院良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促我院同学自主学习,经学院学工办审核,现将学院第六周早晚自习考勤情况最终结果公布如下:
考勤最终结果:
班级 | 姓名 | 学号 | 扣分类型 | 文明品行分扣分 |
23应化1 | 褚志俊 | 23211110102 | 周四早自习缺勤 | 3 |
23应化2 | 王嘉城 | 22211110225 | 周二、周三早自习缺勤 | 6 |
23应化2 | 张宇杰 | 22211430226 | 周二、周三早自习缺勤 | 6 |
23应化2 | 张浩 | 23211110229 | 周二、周三早自习缺勤 | 6 |
23应化2 | 张润晗 | 23211110230 | 周二、周三早自习缺勤 | 6 |
23应化2 | 邓宜凡 | 23211110232 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23材料2 | 马茂元 | 23211120215 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23材料2 | 李毅 | 23211120220 | 周二、周三早自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 孙骅 | 23211120223 | 周二、周三早自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 王浩然 | 23211120236 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23材料2 | 尹子健 | 23211120243 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23材料2 | 李冠迪 | 23211120244 | 周二、周三早自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 潘高杰 | 23211120229 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23材料2 | 陈祺轩 | 23211410443 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23材料2 | 季星宇 | 23211410424 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 郑婷 | 23211150106 | 周四早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 鲁天麒 | 23211150122 | 周四早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 毛婧婧 | 23211150147 | 周四早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 苏靖茜 | 23211150148 | 周四早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 杜于雷 | 22211150108 | 周四早自习缺勤 | 3 |
24化本1 | 马冀 | 24211131113 | 周五早自习缺勤 | 3 |
24化本1 | 顾浩冉 | 24211131110 | 周五早自习迟到 | 1 |
24化本2 | 季程翰 | 24211131201 | 周五早自习缺勤 | 3 |
24化本2 | 张梦杰 | 24211131203 | 周五早自习缺勤 | 3 |
24化本2 | 李昊泽 | 24211131207 | 周五早自习缺勤 | 3 |
24化本2 | 林浩晨 | 24211131205 | 周五早自习缺勤 | 3 |
24应化1 | 吕启航 | 24211110109 | 周三早、晚自习缺勤 | 6 |
24应化1 | 徐亦周 | 24211110103 | 周一早自习缺勤 | 3 |
24应化2 | 张峻睿 | 24211110236 | 周一、周二、周五早自习缺勤 | 9 |
24能化 | 何亿康 | 24211150130 | 周二晚自习缺勤 | 3 |
24材料2 | 朱福驰 | 24211120239 | 周一早自习缺勤 | 3 |
24材料2 | 毕云煊 | 24211120244 | 周一早自习缺勤 | 3 |
注意:
1、大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,七个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于八十分需要再做志愿者进行弥补,步青学区宿舍管理与服务中心负责每学期品行分的最终得分考核。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
2、根据《温州大学加拿大28开奖
大一、大二早晚自习管理规定》,1次早、晚自习缺勤扣3分,如对公布的考勤结果有异议请当周周五下午4:30前到学生科办公室11B223说明情况,过时无效。23级、24级联系李政老师。
3、每周将在加拿大28开奖
官方网站上公布上周最终考勤结果。
4、早晚自习考勤结果纳入月形象班级考核。
加拿大28开奖预测网站
学工办
2025年3月25日