为树立我院良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促我院同学自主学习,经学院学工办审核,现将学院第六周早晚自习考勤情况最终结果公布如下:
考勤最终结果:
班级 | 姓名 | 学号 | 扣分类型 | 文明品行分扣分 |
23材料2 | 李毅 | 23211120220 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 孙骅 | 23211120223 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 王浩然 | 23211120236 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 黄福特 | 23211120239 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 尹子健 | 23211120243 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 李冠迪 | 23211120244 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 潘高杰 | 23211120229 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 陈祺轩 | 23211410443 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 季星宇 | 23211410424 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 温家祥 | 23211410324 | 周四早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 谢子安 | 23211150140 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 毛婧婧 | 23211150147 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 王鹏昊 | 23211150150 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 杜于雷 | 22211150108 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23步青 | 方宁杰 | 23211220208 | 周一、周三早自习缺勤 | 6 |
23步青 | 王偲源 | 23210150105 | 周三早自习缺勤 | 3 |
23步青 | 阮悉宸 | 23211120201 | 周一、周三早自习缺勤 | 6 |
23步青 | 孔瀚涛 | 23211150123 | 周一、周三早自习缺勤 | 6 |
23步青 | 刘亦晨 | 23211131133 | 周一早自习缺勤 | 3 |
24化本1 | 马冀 | 24211131113 | 周三晚自习缺勤 | 3 |
24化本1 | 朱梦涵 | 24211131142 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
注意:
1、大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,七个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于八十分需要再做志愿者进行弥补,步青学区宿舍管理与服务中心负责每学期品行分的最终得分考核。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
2、根据《温州大学加拿大28开奖
大一、大二早晚自习管理规定》,1次早、晚自习缺勤扣3分,如对公布的考勤结果有异议请当周周五下午4:30前到学生科办公室11B223说明情况,过时无效。23级、24级联系李政老师。
3、每周将在加拿大28开奖
官方网站上公布上周最终考勤结果。
4、早晚自习考勤结果纳入月形象班级考核。
加拿大28开奖预测网站
学工办
2025年4月8日